AÇIKLAMA | 2012 | 2013 | ||||
Vergiden İstisna Yemek Bedeli | 11,70 TL | 12,00 TL | ||||
Konut Kira geliri istisnası | 3.000 TL | 3.200 TL | ||||
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında(Kar Payının 1/2 si) Beyan sınırı | 25.000 TL | 26.000 TL | ||||
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında Beyan sınırı | 25.000 TL | 26.000 TL | ||||
Değer Artış Kazançlarında istisna (Gayrimenkul Satışlarında) GVK Mük.Md.80 | 8.800 TL | 9.400 TL | ||||
G.V.K.82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda istisna | 20.000 TL | 21.000 TL |
“2013 İstisna Hadleri” İçin 0 Yorum Yazılmış
Diğer SMMM Yazıları
2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İDARİ PARA CEZALARI ve CEZALARDA İNDİRİM Sosyal Sigortalar mevzuatımız kişileri sigortalılığın sağladığı haklar ile güvence altına almak,...
Bu yazımız Limited Şirket kuruluş süreci hakkında kısa bilgilendirmeler içermektedir. Limited Şirket Kuruluşu Günümüzde en çok tercih edilen sermaye şirketlerinden biri de...
Bu yazımız Aralık ayı içerisinde VUK ve TTK hükümleri uyarınca tasdik edilmesi gereken defterlere ait kısa bilgilendirmeler içermektedir. Defter Tasdik Zamanı...
Bu yazımız amortisman mevzu hakkında kısa pratik bilgilendirmeler ve güncel amortisman listesini içermektedir. Amortisman Mevzuu Hakkında Pratik Bilgiler VUK Md. 313 İşletmede...