Bu yazımız amortisman mevzu hakkında kısa pratik bilgilendirmeler ve güncel amortisman listesini içermektedir.
Amortisman Mevzuu Hakkında Pratik Bilgiler
VUK Md. 313 İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.
2013 Amortisman sınırı
2013 yılı için KDV hariç 800,00 TL ve üzeri iktisadi kıymetler amortismana tabi tutulacaktır.
Normal amortisman usulü
VUK Md. 315 Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır
Azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü
VUK Mükerrer Md.315 Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.
Azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulünde uyulacak esaslar şöyledir;
Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.
Normal amortisman yönteminden azalan bakiyeler usulüne, azalar bakiyeler usulüne göre amortismandan normal amortismana dönüş mevzuu
Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir ancak normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına başladıktan sonra bu usulden dönülemez.
Fevkalade amortisman (VUK Md.317)
Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden veya yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen yahut cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen “Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri” uygulanır.
Kıst amortisman (VUK Md. 320)
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. Binek otonun aktife girdiği tarihteki içinde bulunulan ay da dahil olmak üzere aktife alınan aydan hesap döneminin son ayına kadar amortisman ayrılmalıdır. Örneğin normal hesap dönemine tabi bir şirketin 30 Kasım tarihinde aldığı araç için (binek oto bedeli * 0,20 /12 * 2 ) şeklinde 2 aylık amortisman hesaplanmalıdır.
Kredi faizlerinin ve kur farklarının amortismana tabi yatırımın maliyetine eklenmesi (VUKGT Md.163-334)
Amortismana tabi yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ait faizler söz konusu yatırımın iktisap edildiği dönemde yatırımın maliyetine eklenmelidir. Sonraki dönemlerde yatırım maliyetine eklenmesi ya da doğrudan gider yazılması ihtiyaridir.
Yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme tarihine kadar olan kısmı maliyete intikal ettirilmeli, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.
Lehe oluşan kur farklarının da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekecektir. Ayrıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam edilecektir.
2013 AMORTİSMAN ORANLARI
NOT: İktisadi kıymeti listede bulmak için ctrl+f kısayolu ile arama yapabilirsiniz.
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
Binalar | ||
Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar | ||
Beton, kargir, demir, çelik | 50 | 0,02 |
Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) | 33 | 0,0303 |
Ahşap, kerpiç | 20 | 0,05 |
Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar | 15 | 0,0666 |
Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar | 10 | 0,1 |
Galip malzemesi cam olan binalar (depo ve tesisler) ve benzerleri | 15 | 0,0666 |
Sarnıç ve benzerleri | 50 | 0,02 |
Tanklar | ||
İspirto ve benzeri tanklar | 15 | 0,0666 |
Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları | 10 | 0,1 |
Diğer tanklar | 15 | 0,0666 |
Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar | ||
Beton, kargir, demir, çelik | 40 | 0,025 |
Yarı kargir | 25 | 0,04 |
Ahşap | 15 | 0,0666 |
Kerpiç | 10 | 0,1 |
Galip malzemesi saç, çinko, teneke | 10 | 0,1 |
Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar | 4 | 0,25 |
Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler | 50 | 0,02 |
İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler | 50 | 0,02 |
Gergili membran sistemleri | 6 | 0,1666 |
Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar | 15 | 0,0666 |
Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) | 8 | 0,125 |
Demirbaşlar | ||
İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını içerir. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç) | 5 | 0,2 |
Televizyonlar | 5 | 0,2 |
Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti | 3 | 0,3333 |
Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu | 2 | 0,5 |
Kasalar | ||
Plastik kasalar | 5 | 0,2 |
Tahta kasalar | 2 | 0,5 |
Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar | 50 | 0,02 |
Paletler | ||
Tahta palet | 2 | 0,5 |
Plastik palet | 5 | 0,2 |
Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar) | 3 | 0,3333 |
Isıtma malzemeleri | ||
Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları) | 15 | 0,0666 |
Isıtma boruları | 15 | 0,0666 |
Pompalar | 15 | 0,0666 |
Vanalar, pislik tutucular, çek valflar | 20 | 0,05 |
Sıcak hava apareyleri | 20 | 0,05 |
Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.) | 25 | 0,04 |
Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.) | 15 | 0,0666 |
Şofbenler ve kombiler | 10 | 0,1 |
Hidroforlar | 10 | 0,1 |
Su yumuşatma cihazları | 10 | 0,1 |
Genleşme depoları | 10 | 0,1 |
Brülörler | 15 | 0,0666 |
İçten yanmalı motorlar | 10 | 0,1 |
Soba | 5 | 0,2 |
Konfor ve klima tesisat malzemeleri | ||
Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) | 15 | 0,0666 |
Fan-coil cihazları | 15 | 0,0666 |
Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri) | 10 | 0,1 |
Su soğutma grupları | 15 | 0,0666 |
Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları | 15 | 0,0666 |
Hava perdeleri | 10 | 0,1 |
Havalandırma sistemleri | 10 | 0,1 |
Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil) | ||
Sebze soyma ve doğrama makineleri | 10 | 0,1 |
Et kıyma makineleri | 10 | 0,1 |
Mikserler | 10 | 0,1 |
Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları | 10 | 0,1 |
Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar | 5 | 0,2 |
Yemek pişirme tencereleri | 10 | 0,1 |
Fırınlar | 10 | 0,1 |
Kuzine ve yer ocakları | 15 | 0,0666 |
Bulaşık yıkama makineleri | 10 | 0,1 |
Komple soğuk odalar | 10 | 0,1 |
Yemek asansörleri (Monşarjlar) | 15 | 0,0666 |
Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı | 10 | 0,1 |
Merkezi çamaşırhane cihazları | ||
Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri | 10 | 0,1 |
Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil) | 15 | 0,0666 |
Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri | 10 | 0,1 |
Asansörler (Yük, insan vb.) | 10 | 0,1 |
Medikal malzemeler | ||
Otoklav cihazları | 10 | 0,1 |
Buhar Jeneratörleri | 10 | 0,1 |
Sterilizatörler | 10 | 0,1 |
Oksijen ve azot tüpleri | 20 | 0,05 |
Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.) | 10 | 0,1 |
Basınçlı hava kompresörleri | 15 | 0,0666 |
Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri | 10 | 0,1 |
Laboratuvar cihazları | ||
Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) | 5 | 0,2 |
Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler | 5 | 0,2 |
Karıştırıcı ve çalkalayıcılar | 6 | 0,1666 |
Mikroskoplar | 6 | 0,1666 |
Analitik cihazlar | 5 | 0,2 |
Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.) | 5 | 0,2 |
Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri | 6 | 0,1666 |
Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.) | 10 | 0,1 |
Portatif Sedye | 5 | 0,2 |
Ameliyathane ve sterilizasyon | ||
Sterilizatörler | 8 | 0,125 |
Cerrahi termal yıkayıcı | 8 | 0,125 |
Ameliyat masası | 8 | 0,125 |
Ameliyat lambası | 8 | 0,125 |
Anastezi cihazı | 6 | 0,1666 |
Elektro koter | 6 | 0,1666 |
Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları | 6 | 0,1666 |
Cerrahi el aletleri | 7 | 0,1428 |
Radyo terapi cihazı (Linac) | 8 | 0,125 |
Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı) | 6 | 0,1666 |
Kan şekeri ölçüm cihazları | 10 | 0,1 |
Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk,set ve benzeri iktisadi kıymetler) | 10 | 0,1 |
Hasta simülasyon cihazı | 5 | 0,2 |
Elektrik Malzemeleri | ||
Jeneratörler | 10 | 0,1 |
Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) | 10 | 0,1 |
Paratonerler | 10 | 0,1 |
Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b | 10 | 0,1 |
Transformatörler | 10 | 0,1 |
Redröserler | 10 | 0,1 |
Akümülatörler | 5 | 0,2 |
Akü şarj redresörü | 5 | 0,2 |
Şalt cihazları, kontaktörler | 3 | 0,3333 |
Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri | 10 | 0,1 |
Elektrik motorları, elektrik trafoları | 10 | 0,1 |
Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri | 10 | 0,1 |
Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.) | 10 | 0,1 |
Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler | 3 | 0,3333 |
Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası | 5 | 0,2 |
Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.) | 15 | 0,0666 |
Kaynak makinesi | 5 | 0,2 |
Zincir, halat | 3 | 0,3333 |
Ponton | 5 | 0,2 |
Kondansatör | 5 | 0,2 |
Oksijen takımı, oksijen saati | 6 | 0,1666 |
Güneş kollektörü | 6 | 0,1666 |
Depolama raf sistemleri | 10 | 0,1 |
Çim biçme makinesi | 4 | 0,25 |
Çöp konteynerleri | 4 | 0,25 |
Elektronik güvenlik sistemleri | 5 | 0,2 |
POS cihazları | 5 | 0,2 |
Yangın söndürme cihazları | 5 | 0,2 |
Radyasyon aleti | 5 | 0,2 |
Nem alma cihazları | 5 | 0,2 |
Kart basma makinesi | 10 | 0,1 |
Kart kesme makinesi | 10 | 0,1 |
Zarflama makinesi | 10 | 0,1 |
Projeksiyon cihazı | 5 | 0,2 |
Fotoğraf makineleri ve kamera | 5 | 0,2 |
Ölçüm cihazları | 5 | 0,2 |
Elektronik test cihazları | 5 | 0,2 |
Mekanik test cihazları | 7 | 0,1428 |
El ölçü aletleri | 4 | 0,25 |
Hızlı protip makineleri | 5 | 0,2 |
Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler | 6 | 0,1666 |
Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri | 6 | 0,1666 |
Redüktörler | 10 | 0,1 |
Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri) | 10 | 0,1 |
Delme, kesme,zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri | 10 | 0,1 |
Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri | 10 | 0,1 |
Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar | 10 | 0,1 |
Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak ya da kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler) | 8 | 0,125 |
Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları | ||
Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri v.b. | 5 | 0,2 |
Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları | 10 | 0,1 |
Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri | 5 | 0,2 |
Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara ait sistemler | 10 | 0,1 |
Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar vb. | 5 | 0,2 |
Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b. | 5 | 0,2 |
Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri | 5 | 0,2 |
GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları | 5 | 0,2 |
Elektronik optik alet ve cihazlar | 6 | 0,1666 |
Kapalı devre TV Sistemi (CCTV) | 10 | 0,1 |
LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b. | 10 | 0,1 |
Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları | 10 | 0,1 |
Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri | 10 | 0,1 |
Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinası | 10 | 0,1 |
Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları | 8 | 0,125 |
Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri | 7 | 0,1428 |
Çöp öğütücüler | 10 | 0,1 |
İlaçlama makineleri | 8 | 0,125 |
El kurutma makineleri | 5 | 0,2 |
Elektronik kantar | 5 | 0,2 |
Baskül | 6 | 0,1666 |
Hidrolik araç kantarları | 15 | 0,0666 |
Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar) | 6 | 0,1666 |
Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler) | 15 | 0,0666 |
Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalarda yer alanlar hariç) | 7 | 0,1428 |
Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları | 5 | 0,2 |
Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri) | 6 | 0,1666 |
Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar) | 15 | 0,0666 |
Vidalama makineleri | 10 | 0,1 |
Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) | 10 | 0,1 |
Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b. | 10 | 0,1 |
Bayrak, flama, aydınlatma direkleri | 15 | 0,0666 |
Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) | 2 | 0,5 |
Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı) | 15 | 0,0666 |
Su Tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat | 15 | 0,0666 |
Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler) | 24 | 0,0416 |
Duvar saati | 5 | 0,2 |
Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) | 5 | 0,2 |
Otopark sistemleri | ||
Otopark ücretlendirme sistemi | 15 | 0,0666 |
Otopark yönlendirme sistemi | 10 | 0,1 |
Fotoselli kayar kapılar | 10 | 0,1 |
LPG ve Doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) | 15 | 0,0666 |
Kartlı geçiş sistemleri | 10 | 0,1 |
Yanmaz elbise | 5 | 0,2 |
Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri) | 3 | 0,3333 |
Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule ve benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar | 7 | 0,1428 |
Çit kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamul tekerlekli temizlik araçları), temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri | 3 | 0,3333 |
Otomatik para çekme makineleri (ATM) | 10 | 0,1 |
Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler | 3 | 0,3333 |
Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar | 5 | 0,2 |
Bilgi sistemleri | ||
Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) | 4 | 0,25 |
Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez) | 4 | 0,25 |
Bilgisayar yazılımları | 3 | 0,3333 |
Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elemanları | 5 | 0,2 |
Data koruma kasası | 12 | 0,0833 |
Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri | 5 | 0,2 |
Ödeme kaydedici cihazlar | 5 | 0,2 |
Taşıma araçları | ||
Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) | 5 | 0,2 |
Otobüs, Minibüs, Midibüsler | 5 | 0,2 |
Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler | 4 | 0,25 |
Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) | 5 | 0,2 |
Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) | 4 | 0,25 |
Bisikletler ve at arabaları | 4 | 0,25 |
Kendinden hareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler, krikolar v.b. dahil) | 4 | 0,25 |
Çekiciler (Transpaletler dahil) | 5 | 0,2 |
Demiryolları araçları ve lokomotifler | 15 | 0,0666 |
Deniz araçları | ||
Yük ve yolcu gemileri | 18 | 0,0555 |
Tankerler ve frigorifik gemiler | 8 | 0,125 |
Kayık ve mavnalar | 5 | 0,2 |
Ağaç tekne | 8 | 0,125 |
Deniz motorları | 8 | 0,125 |
Şişme bot | 5 | 0,2 |
Kurtarma Gemileri | 20 | 0,05 |
Römorkör | 14 | 0,0714 |
Acenta botları (pilot botlar) | 12 | 0,0833 |
Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı | 15 | 0,0666 |
Balık Nakliye Gemisi | 10 | 0,1 |
Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar | 15 | 0,0666 |
Uçak ve helikopterler | 10 | 0,1 |
Uçak simülatörleri | 10 | 0,1 |
Treyler ve treylere bağlı konteynerler | 6 | 0,1666 |
Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri | 10 | 0,1 |
Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı | 15 | 0,0666 |
Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları | 7 | 0,1428 |
Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri) | 7 | 0,1428 |
Çöp Temizleme araçları ve ekipmanları | ||
Çöp temizleme araçları | 5 | 0,2 |
Çöp temizleme araçları ekipmanları | 3 | 0,3333 |
Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri. | 3 | 0,3333 |
Tarım | ||
Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar | 25 | 0,04 |
Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.) | 20 | 0,05 |
Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler | 10 | 0,1 |
Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat | 5 | 0,2 |
Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları | 5 | 0,2 |
Kırkım makinesi | 5 | 0,2 |
Gaga kesme makinesi | 5 | 0,2 |
Krema makinesi | 5 | 0,2 |
Tavuk yolma makinesi | 5 | 0,2 |
Budama makinesi | 5 | 0,2 |
Motorlu el testeresi | 5 | 0,2 |
Meyve tasnif makinesi | 5 | 0,2 |
Buzağı emzirme makinesi | 5 | 0,2 |
Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamul ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri | 10 | 0,1 |
Mandıralar | 7 | 0,1428 |
Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.) | 5 | 0,2 |
Atlar | ||
Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar) | 18 | 0,0555 |
Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.) | 10 | 0,1 |
